| Niveau | Pièce | m2 | Exp. | Sol | Commentaires |
| 0 | 22,9 | Cuisine Equipée - | |||
| 0 | W.C. | 1,38 | |||
| 0 | 21,21 | Chambre 1 avec Placard - | |||
| 1 | Palier | 3,03 | |||
| 1 | 20,37 | Salle de Jeux - | |||
| 1 | 1,6 | Dégagement avec Placard - | |||
| 0 | 38,5 | Séjour Double - | |||
| 0 | Dégagement | 2,43 | |||
| 0 | 4,03 | Salle d'eau - | |||
| 1 | 5,81 | Salle d'eau + wc - | |||
| 0 | Bureau | 7,69 | |||
| 1 | 8,58 | Chambre enfant - | |||
| 1 | 14 | Chambre 3 - |
Sannois est une ville de 26 560 habitants dont 55 % des habitants sont propriétaires.Sannois est une ville calme avec...