| Niveau | Pièce | m2 | Exp. | Sol | Commentaires |
| 0 | Entrée | 2 | |||
| 0 | Séjour | 22 | |||
| 0 | W.C. | 1 | |||
| 0 | 8 | Cuisine Aménagée - | |||
| -1 | Atelier | 0 | |||
| 0 | Véranda | 3 | |||
| 0 | 1 | Salle de douche - | |||
| 0 | Chambre | 11 | |||
| -1 | Buanderie | 0 | |||
| -1 | Bureau | 0 |
Argenteuil est une ville de 104 960 habitants dont 45 % des habitants sont propriétaires.Argenteuil est une ville calme...