| Niveau | Pièce | m2 | Exp. | Sol | Commentaires |
| 0 | 18 | Séjour avec Balcon - | |||
| 0 | Cuisine | 10 | |||
| 0 | 0 | Rez de chaussé surelevé - | |||
| 0 | 13 | Chambre avec Placard - | |||
| 0 | 6 | Salle de bains - | |||
| 0 | W.C. | 1 | |||
| 1 | 0 | Combles Aménageables - | |||
| 0 | Bureau | 12 | |||
| 0 | Buanderie | 0 | |||
| 0 | Entrée | 8 | |||
| 0 | 11 | Chambre avec Placard - | |||
| 0 | 11 | Chambre avec Placard - | |||
| 0 | 0 | Rez de jardin - | |||
| 0 | Garage | 0 | |||
| 0 | Atelier | 0 |
Argenteuil est une ville de 104 960 habitants dont 45 % des habitants sont propriétaires.Argenteuil est une ville calme...