| Niveau | Pièce | m2 | Exp. | Sol | Commentaires |
| 0 | 5 | Entrée Accés Jardin - | |||
| 0 | Dégagement | 4 | |||
| 0 | W.C. | 1 | |||
| 0 | 5 | Salle de bains - | |||
| 0 | Cuisine | 14 | |||
| 0 | 28 | Séjour double avec Terrasse - | |||
| 1 | 3 | A l'étage Palier - | |||
| 1 | Chambre | 10 | |||
| 1 | Chambre | 12 | |||
| 1 | 14 | Chambre avec Placard - | |||
| 1 | Dressing | 2 | |||
| 1 | 3 | Salle de douche - | |||
| -1 | 0 | Sous Sol - | |||
| -1 | Buanderie | 0 | |||
| -1 | Chaufferie | 0 |
Argenteuil est une ville de 104 960 habitants dont 45 % des habitants sont propriétaires.Argenteuil est une ville calme...