| Niveau | Pièce | m2 | Exp. | Sol | Commentaires |
| 0 | Entrée | 2 | Carrelage | ||
| 0 | 35 | S | Séjour double - Parquets | ||
| 0 | Dégagement | 2 | Marbre | ||
| 0 | 12 | N | Chambre avec Placard - Parquets | ||
| 0 | 12 | Cuisine avec accés Jardin - Carrelage | |||
| 0 | 2 | Salle de douche - Carrelage | |||
| 0 | 3 | Salle d eau avec wc - Carrelage | |||
| 1 | 12 | Palier/ Bureau - Parquets | |||
| 1 | 14 | S | Chambre avec Placard - Parquets | ||
| 1 | Chambre | 12 | N | Parquets | |
| 1 | 6 | Salle de bains avec wc - Carrelage | |||
| -1 | Atelier | 0 | |||
| -1 | Buanderie | 0 | |||
| -1 | Garage | 0 |
Argenteuil est une ville de 104 960 habitants dont 45 % des habitants sont propriétaires.Argenteuil est une ville calme...