| Niveau | Pièce | m2 | Exp. | Sol | Commentaires |
| 1 | Chambre | 12 | Parqu.Flottant - placaed | ||
| 0 | Entrée | 6 | Lino - placard | ||
| 0 | 30 | Séjour double - Lino | |||
| 0 | 10 | Cuisine Equipée - Lino | |||
| 0 | W.C. | 1,5 | Lino | ||
| 1 | Couloir | 6 | Parqu.Flottant | ||
| 1 | Chambre | 9 | Parqu.Flottant | ||
| 1 | Chambre | 14 | Parqu.Flottant - placard | ||
| 1 | 8 | Salle de bains - Carrelage - + douche et wc | |||
| -1 | Bureau | 0 | |||
| -1 | Buanderie | 0 | |||
| -1 | Garage | 0 | |||
| 2 | Grenier | 0 |
Argenteuil est une ville de 104 960 habitants dont 45 % des habitants sont propriétaires.Argenteuil est une ville calme...