| Niveau | Pièce | m2 | Exp. | Sol | Commentaires |
| 0 | W.C. | 1,5 | Carrelage | ||
| 0 | Entrée | 5 | Carrelage | ||
| 0 | Chambre | 9 | N | Parquets | |
| 0 | 30 | S | Séjour double - Parquets - Terrasse + cheminée | ||
| 0 | 12 | S | Cuisine Equipée - Carrelage - Accès terrasse | ||
| 0 | 7 | Salle de bains - douche - Carrelage | |||
| 0 | Cellier | 1,5 | Carrelage | ||
| 1 | Palier | 1 | Moquette | ||
| -1 | Chambre | 22 | SE | Parquets - Accès terrasse | |
| -1 | 10 | S | Cuisine Aménagée - Carrelage | ||
| -1 | 2 | Salle de douche non montée - Béton ciré | |||
| 1 | Chambre | 8 | Moquette - Mansardée | ||
| 1 | Chambre | 6 | Moquette - Velux | ||
| 1 | 1,5 | Wc avec Lave Mains - Carrelage | |||
| -1 | Dégagement | 4,5 | Parquets | ||
| -1 | W.C. | 2 | Lino | ||
| -1 | Garage | 0 |
Argenteuil est une ville de 104 960 habitants dont 45 % des habitants sont propriétaires.Argenteuil est une ville calme...