| Niveau | Pièce | m2 | Exp. | Sol | Commentaires |
| 0 | 0 | Rez de jardin - | |||
| 0 | Entrée | 6 | |||
| 0 | Chambre | 18 | |||
| 0 | Chambre | 16 | |||
| 0 | 3 | Salle de douche avec wc - | |||
| 1 | 0 | Rez de chaussé surelevé - | |||
| 1 | Palier | 3 | |||
| 1 | 30 | Séjour double avec Cheminée - | |||
| 1 | Cuisine | 9 | |||
| 1 | Dégagement | 3 | |||
| 1 | 5 | Salle de bains - | |||
| 1 | 1 | wc avec Lave Mains - | |||
| 1 | Chambre | 10 | |||
| 1 | 11 | Chambre avec Placard - | |||
| 2 | 0 | Sous Combles - | |||
| 2 | 14 | Chambre avec Placard - | |||
| 2 | 0 | Grenier à aménager - |
Argenteuil est une ville de 104 960 habitants dont 45 % des habitants sont propriétaires.Argenteuil est une ville calme...