| Niveau | Pièce | m2 | Exp. | Sol | Commentaires |
| 0 | 36,4 | Séjour double - Parqu.Flottant | |||
| 0 | 14,26 | Cuisine Equipée - Carrelage | |||
| 0 | Chambre | 30 | Parqu.Flottant | ||
| 0 | 16 | Salle de bains - Carrelage - avec wc et dressing | |||
| 1 | Chambre | 12 | Parqu.Flottant | ||
| 1 | Chambre | 12 | Parqu.Flottant |
Argenteuil est une ville de 104 960 habitants dont 45 % des habitants sont propriétaires.Argenteuil est une ville calme...