| Niveau | Pièce | m2 | Exp. | Sol | Commentaires |
| 0 | 9,86 | Cuisine Equipée - Carrelage | |||
| 0 | W.C. | 1,1 | Carrelage | ||
| 0 | Couloir | 8 | Carrelage | ||
| 0 | 27 | Séjour double - Carrelage - cheminée | |||
| 0 | 3,84 | Salle de douche - Carrelage | |||
| 0 | 9,5 | Chambre avec Placard - Parqu.Flottant | |||
| 0 | 11,8 | Chambre avec Placard - Parqu.Flottant | |||
| 1 | Dégagement | 17 | Parqu.Flottant - placard | ||
| 1 | 13,5 | Chambre avec Placard - Parqu.Flottant | |||
| 0 | Garage | 0 | Carrelage | ||
| 1 | 14,5 | Chambre avec Placard - Parqu.Flottant | |||
| 1 | 3,85 | Wc avec Lave Mains - Carrelage | |||
| 1 | 4,75 | Salle de bains - Carrelage - et wc | |||
| -1 | 0 | Sous Sol,total - Carrelage - cuisine +pieces+wc+cave |
Argenteuil est une ville de 104 960 habitants dont 45 % des habitants sont propriétaires.Argenteuil est une ville calme...