| Niveau | Pièce | m2 | Exp. | Sol | Commentaires |
| 0 | 35 | S | Séjour double avec Accés Jardin - Carrelage - BALCON/CHEMINEE | ||
| 0 | Entrée | 5 | Carrelage | ||
| 0 | W.C. | 1 | Carrelage | ||
| 0 | 6 | N | Cuisine Aménagée - Lino | ||
| 0 | 4 | Dégagement avec Placard - Moquette | |||
| -1 | 0 | Rez de jardin - | |||
| 0 | 4 | Salle de douche - Carrelage | |||
| 0 | 14 | N | Chambre avec Placard - Moquette | ||
| 0 | 12 | S | Chambre avec Placard - Parquets | ||
| -1 | 20 | Cuisine d'été - | |||
| -1 | 0 | wc (sanibroyeur) - | |||
| -1 | Bureau | 0 | |||
| -1 | Atelier | 0 | |||
| -1 | Buanderie | 0 | |||
| -1 | Garage | 0 |
Argenteuil est une ville de 104 960 habitants dont 45 % des habitants sont propriétaires.Argenteuil est une ville calme...