| Niveau | Pièce | m2 | Exp. | Sol | Commentaires |
| -1 | Buanderie | 0 | Ciment - 2 fenêtres | ||
| 0 | 10 | Entrée avec placard - Lino | |||
| 0 | Séjour | 12 | S | Parquets | |
| 0 | Cuisine | 9 | S | Carrelage | |
| 0 | 3 | Salle de douche et wc - Lino | |||
| 0 | Chambre | 12 | N | Parquets | |
| 0 | Chambre | 12 | N | Moquette | |
| 1 | 30 | Combles aménageables en chambre - Parquets | |||
| -1 | 0 | Cave à Vins - Terre | |||
| -1 | Atelier | 0 | Terre |
Argenteuil est une ville de 104 960 habitants dont 45 % des habitants sont propriétaires.Argenteuil est une ville calme...