| Niveau | Pièce | m2 | Exp. | Sol | Commentaires |
| 0 | Entrée | 3 | Carrelage | ||
| 0 | Séjour | 28 | O | Carrelage | |
| 0 | 8 | O | Cuisine Aménagée - Carrelage | ||
| 0 | Dégagement | 2 | Carrelage | ||
| 0 | 4 | Salle de douche avec wc - Carrelage | |||
| 0 | 0 | Buanderie/Chauufferie - | |||
| 0 | 10 | Cuisine d'été avec Barbecue - Ciment | |||
| 1 | Palier | 3 | Carrelage | ||
| 1 | Chambre | 18 | S | Parqu.Flottant | |
| 1 | Chambre | 12 | O | Parqu.Flottant | |
| 1 | Chambre | 12 | O | Parqu.Flottant | |
| 1 | 8 | Salle de bains avec wc - Carrelage | |||
| 2 | 0 | Combles Aménageables - - CREATION ESCALIERS | |||
| 2 | 0 | Poss. 2 Chambres - |
Argenteuil est une ville de 104 960 habitants dont 45 % des habitants sont propriétaires.Argenteuil est une ville calme...