| Niveau | Pièce | m2 | Exp. | Sol | Commentaires |
| 0 | Entrée | 5 | |||
| 0 | Séjour | 22 | |||
| 0 | Cuisine | 12 | |||
| 0 | 2 | Wc avec Lave Mains - | |||
| 0 | Chambre | 14 | |||
| 1 | Palier | 3 | |||
| 1 | 3 | Salle de bains - | |||
| 1 | Chambre | 12 | |||
| 1 | Chambre | 14 | |||
| 1 | Bureau | 5 | |||
| 2 | 0 | Sous Combles - | |||
| 2 | 4 | Salle de bains + wc - | |||
| 2 | 14 | Chambre avec placard - |
Argenteuil est une ville de 104 960 habitants dont 45 % des habitants sont propriétaires.Argenteuil est une ville calme...