| Niveau | Pièce | m2 | Exp. | Sol | Commentaires |
| 0 | Entrée | 1,4 | Carrelage | ||
| 0 | 0 | Garage/Buanderie/Chaufferie - Carrelage | |||
| 1 | 36 | Séjour double - Carrelage | |||
| 1 | 8 | Cuisine Equipée - Carrelage | |||
| 1 | 11 | Chambre avec Placard - Carrelage | |||
| 1 | 4 | Salle de bains - Carrelage | |||
| 1 | 1 | wc avec Lave Mains - Carrelage | |||
| 2 | 0 | Sous Combles - | |||
| 2 | 9 | Chambre à 1.80M - Parquets | |||
| 2 | 10 | Chambre à 1.80M - Parquets |
Argenteuil est une ville de 104 960 habitants dont 45 % des habitants sont propriétaires.Argenteuil est une ville calme...