| Niveau | Pièce | m2 | Exp. | Sol | Commentaires |
| 0 | 9 | Chambre Passante - | |||
| 0 | Cuisine | 10 | |||
| 0 | 6 | Salle de bains avec wc - | |||
| 0 | Séjour | 9 | |||
| 0 | 9 | Chambre Passante - | |||
| 0 | Chambre | 9 | |||
| 1 | 0 | Par escalier extérieur - | |||
| 1 | Chambre | 9 | |||
| 1 | Chambre | 9 |
Argenteuil est une ville de 104 960 habitants dont 45 % des habitants sont propriétaires.Argenteuil est une ville calme...