| Niveau | Pièce | m2 | Exp. | Sol | Commentaires |
| 0 | 9,08 | Chambre 1+sde+wc - | |||
| 0 | Dégagement | 2,04 | |||
| 0 | Véranda | 11,82 | |||
| 0 | Entrée | 4,9 | |||
| 0 | 9,34 | Chambre 2 - | |||
| 0 | 9,67 | Chambre 3 - | |||
| 0 | W.C. | 1,04 | |||
| 0 | 19,71 | Séjour salon - | |||
| 1 | 3,5 | Salle d'eau - | |||
| 0 | 11,56 | Cuisine équipée - |
Sannois est une ville de 26 560 habitants dont 55 % des habitants sont propriétaires.Sannois est une ville calme avec...