| Niveau | Pièce | m2 | Exp. | Sol | Commentaires |
| 0 | Entrée | 6,02 | |||
| 0 | 41,46 | Séjour Double - - Cheminée | |||
| 0 | 10,21 | Cuisine Equipée - | |||
| 0 | Chambre | 9,37 | |||
| 0 | Dégagement | 1,18 | |||
| 0 | Véranda | 24,07 | |||
| 0 | 4,46 | Salle d'eau - | |||
| 1 | 12,14 | Chambre avec Placard - | |||
| 0 | Chambre | 11,29 | |||
| 0 | W.C. | 1,18 | |||
| 0 | 9,24 | Chambre avec Placard - | |||
| 0 | 6,32 | Salle de Bains - | |||
| 0 | W.C. | 1,57 | |||
| 0 | Dégagement | 3,3 |
Montigny-lès-Cormeilles est une ville de 20 020 habitants dont 55 % des habitants sont...