| Niveau | Pièce | m2 | Exp. | Sol | Commentaires |
| 1 | Chambre | 17 | E | Jonc de Mer | |
| 0 | Entrée | 5 | Carrelage | ||
| 0 | 1 | Wc avec Lave Mains - Carrelage | |||
| 0 | 30 | E | Séjour double accés direct jardin - Carrelage | ||
| 0 | 11 | O | Cuisine Aménagée - Carrelage | ||
| 1 | Palier | 4 | Carrelage | ||
| 1 | W.C. | 1 | Carrelage | ||
| 1 | 8 | O | Salle de bains - Carrelage | ||
| 1 | Dressing | 2 | Jonc de Mer | ||
| 1 | Chambre | 12 | E | Jonc de Mer | |
| 2 | Chambre | 25 | E | Jonc de Mer | |
| 1 | Chambre | 11 | E | Jonc de Mer | |
| 2 | 0 | Sous Combles - | |||
| 0 | Garage | 15 | Ciment |
Argenteuil est une ville de 104 960 habitants dont 45 % des habitants sont propriétaires.Argenteuil est une ville calme...