| Niveau | Pièce | m2 | Exp. | Sol | Commentaires |
| 0 | Entrée | 5 | Carrelage | ||
| 1 | W.C. | 1 | Carrelage | ||
| 0 | 10 | S | Cuisine Aménagée - Carrelage | ||
| 0 | 30 | NO | Séjour double accés direct jardin - Carrelage | ||
| 0 | 1 | Wc avec Lave Mains - Carrelage | |||
| 0 | Garage | 0 | Ciment | ||
| 1 | Dressing | 2 | Moquette | ||
| 1 | Palier | 3 | Moquette | ||
| 1 | 18 | Suite Parentale avec Salle de Bains - Moquette | |||
| 1 | 11 | O | Chambre avec Placard - Moquette | ||
| 1 | 11 | S | Chambre avec Placard - Moquette | ||
| 1 | 10 | Chambre avec Placard - Moquette | |||
| 1 | 3 | Salle de douche - Carrelage |
Argenteuil est une ville de 104 960 habitants dont 45 % des habitants sont propriétaires.Argenteuil est une ville calme...