| Niveau | Pièce | m2 | Exp. | Sol | Commentaires |
| 0 | 9 | Entrée avec Placard - Carrelage | |||
| 0 | 11 | Cuisine Equipée - Carrelage | |||
| 1 | Chambre | 9 | Parquets | ||
| 0 | 24 | Séjour avec Cheminée - Parquets | |||
| 0 | W.C. | 1 | Carrelage | ||
| 1 | Palier | 2 | Parquets | ||
| 1 | 9 | Chambre avec Placard - Parquets | |||
| 1 | 10 | Chambre avec Placard - Parquets | |||
| 1 | 2 | wc avec Lave Mains - Carrelage | |||
| -1 | 0 | Rez de jardin - | |||
| -1 | Séjour | 9 | |||
| -1 | Chambre | 8 | |||
| -1 | 2 | Salle de douche - | |||
| -1 | W.C. | 1 | |||
| -1 | 0 | Chaufferie/Buanderie/wc - | |||
| -1 | Garage | 0 | |||
| 1 | Bureau | 5 | Parquets | ||
| -1 | 4 | Cuisine Equipée - | |||
| 1 | 5 | Salle de bains et Douche - Marbre | |||
| -1 | 0 | Cave à Vins - |
Argenteuil est une ville de 104 960 habitants dont 45 % des habitants sont propriétaires.Argenteuil est une ville calme...