| Niveau | Pièce | m2 | Exp. | Sol | Commentaires |
| 0 | Entrée | 6 | |||
| 0 | W.C. | 2 | |||
| 0 | 31 | Séjour double avec Cheminée - | |||
| 1 | Chambre | 8 | |||
| 2 | 28 | Chambre/Bureau - | |||
| 2 | Grenier | 3 | |||
| 0 | 8 | Cuisine Aménagée - | |||
| 0 | Véranda | 0 | |||
| 1 | 18 | Chambre avec Cheminée - | |||
| 1 | 13 | Chambre avec Cheminée - | |||
| 1 | 7 | Salle de bains avec wc - | |||
| 2 | 0 | Sous Combles - | |||
| -1 | Buanderie | 0 | |||
| -1 | 0 | Cave à Vins - | |||
| 1 | 4 | A L'étage Palier - | |||
| -1 | 0 | Sous Sol - | |||
| -1 | Atelier | 0 |
Argenteuil est une ville de 104 960 habitants dont 45 % des habitants sont propriétaires.Argenteuil est une ville calme...