| Niveau | Pièce | m2 | Exp. | Sol | Commentaires |
| 0 | 5 | Salle de bains - | |||
| 0 | Entrée | 6 | |||
| 0 | 6 | Cuisine Equipée - | |||
| 0 | 32 | Séjour double avec Cheminée - | |||
| 0 | Véranda | 20 | |||
| 0 | Dégagement | 4 | |||
| 0 | W.C. | 1 | |||
| 0 | Chambre | 8 | |||
| 0 | Chambre | 10 | |||
| 0 | Chambre | 14 | |||
| 1 | 0 | Sous Combles - | |||
| 1 | Palier | 20 | |||
| 1 | 8 | Salle de bains avec wc/ Cuisine - | |||
| 1 | 28 | Chambre (Poss;2 Chambres) - | |||
| -1 | Buanderie | 0 | |||
| -1 | Cuisine | 0 | |||
| -1 | Garage | 0 | |||
| -1 | Cellier | 0 | |||
| -1 | 0 | wc avec Lave Mains - | |||
| -1 | Lingerie | 0 |
Argenteuil est une ville de 104 960 habitants dont 45 % des habitants sont propriétaires.Argenteuil est une ville calme...