| Niveau | Pièce | m2 | Exp. | Sol | Commentaires |
| 0 | 9 | Entrée + dégagement - Carrelage | |||
| 0 | 9 | E | Cuisine Equipée - Carrelage - Sauf frigo | ||
| 0 | 28 | O | Séjour double + cheminée - Carrelage - Accès terrasse, poutre apparen | ||
| 0 | Chambre | 12 | E | Parquets - placards | |
| 0 | Chambre | 12 | O | Parquets - placards | |
| 0 | 5,5 | Salle d eau - Carrelage - fenêtre | |||
| 0 | W.C. | 1,5 | Carrelage | ||
| -1 | Bureau | 12 | Ciment | ||
| 1 | Palier | 3 | Moquette | ||
| -1 | 0 | Cuisine d'été - Ciment | |||
| 1 | Chambre | 30 | Moquette - Velux, m² au sol | ||
| 1 | 16 | Chambre passante - Moquette - Velux, m² au sol | |||
| -1 | 0 | S/sol total - | |||
| -1 | 0 | Garage 2 voitures - Ciment |
Argenteuil est une ville de 104 960 habitants dont 45 % des habitants sont propriétaires.Argenteuil est une ville calme...