| Niveau | Pièce | m2 | Exp. | Sol | Commentaires |
| 0 | Chambre | 9,6 | |||
| 0 | 35,2 | Séjour Double - | |||
| 0 | Cuisine | 6,9 | |||
| 0 | Dégagement | 2,1 | |||
| 0 | Chambre | 10,9 | |||
| 0 | Chambre | 9,2 | |||
| 0 | 4,68 | Salle d'eau - | |||
| 0 | W.C. | 1,9 | |||
| 0 | Véranda | 0,9 | |||
| 0 | Dégagement | 2,12 |
Ermont est une ville de 27 350 habitants dont 53 % des habitants sont propriétaires.Ermont est une ville calme avec 68...