| Niveau | Pièce | m2 | Exp. | Sol | Commentaires |
| 0 | 0 | Pièce à aménager - Ciment - AVEC FENETRE | |||
| 0 | 0 | 1° MAISON RENOVEE 2002 - | |||
| 0 | 45 | EO | Séjour double Cathedrale - Carrelage - AVEC POINT D'EAU | ||
| 0 | 5 | Salle de bains - Carrelage | |||
| 0 | W.C. | 2 | Carrelage | ||
| 0 | Buanderie | 0 | Carrelage | ||
| 1 | Mezzanine | 0 | |||
| 1 | Chambre | 12 | Parqu.Flottant | ||
| 0 | 0 | 2° MAISON 1930 - | |||
| 0 | Entrée | 2 | |||
| 0 | 4 | Salle de douche avec wc - Carrelage | |||
| 0 | 24 | O | Séjour avec Cuisine US - Carrelage | ||
| 0 | Chambre | 12 | O |
Argenteuil est une ville de 104 960 habitants dont 45 % des habitants sont propriétaires.Argenteuil est une ville calme...