| Niveau | Pièce | m2 | Exp. | Sol | Commentaires |
| 0 | 5 | O | Salle de bains - | ||
| 0 | Entrée | 10 | |||
| 0 | 32 | EO | Séjour double - - AVEC TERRASSE | ||
| 0 | 8 | O | Cuisine Aménagée/ouverte - | ||
| 0 | Dégagement | 4 | |||
| 0 | W.C. | 1 | |||
| 0 | Chambre | 10 | O | ||
| 0 | Chambre | 12 | E | ||
| 1 | 10 | Palier avec Placard - | |||
| 1 | Dégagement | 3 | |||
| 1 | 10 | O | Chambre à 1.80M - | ||
| 1 | 10 | O | Chambre à 1.80M - | ||
| 1 | 7 | E | Chambre à 1.80M - - PAS DE VELUX | ||
| 1 | 4 | Bureau à 1.80M - - POSS.SALLE D'EAU | |||
| 0 | 20 | Dépendance (poss.studio) - |
Argenteuil est une ville de 104 960 habitants dont 45 % des habitants sont propriétaires.Argenteuil est une ville calme...