| Niveau | Pièce | m2 | Exp. | Sol | Commentaires |
| 0 | 5 | Salle d eau avec WC - | |||
| 0 | Entrée | 6 | |||
| 0 | 15 | Cuisine Equipée - | |||
| 0 | 13 | Chambre avec Placard - - Cheminée | |||
| 0 | Dégagement | 2 | |||
| 0 | Séjour | 24 | |||
| 0 | 15 | Chambre avec Placard - | |||
| 1 | 0 | Combles aménageables 80 M² - | |||
| -1 | 0 | Rez de jardin - | |||
| -1 | Atelier | 0 | |||
| -1 | 0 | Cave à Vins - | |||
| -1 | Buanderie | 0 | |||
| -1 | 0 | Garage 2 voitures - | |||
| -1 | Bureau | 9 | |||
| -1 | Studio | 0 | |||
| -1 | 14 | Chambre avec Placard - | |||
| -1 | 7 | Salle de bains avec WC et kitchenette - |
Argenteuil est une ville de 104 960 habitants dont 45 % des habitants sont propriétaires.Argenteuil est une ville calme...