| Niveau | Pièce | m2 | Exp. | Sol | Commentaires |
| 0 | Entrée | 5 | |||
| 0 | 30 | Séjour double - | |||
| 0 | Dégagement | 3 | |||
| 0 | 14 | Cuisine avec coin repas - | |||
| 1 | 0 | A l'étage Palier - | |||
| 1 | Chambre | 12 | |||
| 1 | Chambre | 13 | |||
| 0 | W.C. | 1 | |||
| 0 | Véranda | 8 | |||
| 1 | Chambre | 10 | |||
| 1 | Dressing | 2 | |||
| 1 | 4 | Salle de bains - | |||
| 2 | 0 | Grenier à Aménager - |
Argenteuil est une ville de 104 960 habitants dont 45 % des habitants sont propriétaires.Argenteuil est une ville calme...