| Niveau | Pièce | m2 | Exp. | Sol | Commentaires |
| 0 | Entrée | 3 | Carrelage | ||
| 1 | Palier | 1 | Lino - PARQUETS DESSOUS | ||
| 1 | Chambre | 10 | O | Parquets - PARQUETS DESSOUS | |
| 2 | 0 | Sous Combles - | |||
| -1 | 5 | Salle de bains - Carrelage | |||
| 0 | Séjour | 10 | O | Carrelage | |
| 0 | 8 | O | Cuisine Aménagée - Carrelage | ||
| 1 | Chambre | 8 | O | Lino | |
| 2 | Chambre | 7 | Lino - AVEC PLACARDS | ||
| -1 | Bureau | 9 | Carrelage - AVEC PLACARDS | ||
| -1 | W.C. | 1 | Carrelage | ||
| 0 | 0 | Atelier avec Cave - |
Argenteuil est une ville de 104 960 habitants dont 45 % des habitants sont propriétaires.Argenteuil est une ville calme...