| Niveau | Pièce | m2 | Exp. | Sol | Commentaires |
| 0 | Chambre | 14 | |||
| 0 | Chambre | 16 | |||
| 1 | 10 | A L'étage Palier - | |||
| 1 | 26 | Séjour avec Cheminée - | |||
| 1 | 7 | Salle de douche - | |||
| 1 | W.C. | 1 | |||
| 2 | 4 | 2° étage Palier - | |||
| 2 | W.C. | 1 | |||
| 2 | 14 | Chambre avec Placard - | |||
| 2 | Grenier | 0 | |||
| 0 | Entrée | 6 | |||
| 1 | 12 | Bureau Passant - | |||
| 2 | Chambre | 13 | |||
| 0 | Chambre | 10 | |||
| 0 | Buanderie | 4 | |||
| 0 | W.C. | 1 | |||
| 0 | Bureau | 6 | |||
| 1 | 16 | Cuisine Equipée - | |||
| 2 | 5 | Salle de douche - |
Argenteuil est une ville de 104 960 habitants dont 45 % des habitants sont propriétaires.Argenteuil est une ville calme...