| Niveau | Pièce | m2 | Exp. | Sol | Commentaires |
| -1 | 9,63 | Chambre 1 - Parquets | |||
| -1 | 0 | Buanderie+wc - | |||
| 0 | Séjour | 12,02 | |||
| 0 | 10,95 | Cuisine équopée us - | |||
| 0 | Séjour | 26,2 | |||
| 1 | 10,1 | Chambre 2 ou bureau - | |||
| 0 | Studio | 0 | |||
| 0 | SDE + WC | 2,26 | |||
| 1 | 0 | palier - | |||
| 1 | Salle de bains | 8,75 | |||
| 1 | 12,65 | Chambre 3 - | |||
| 0 | 13,88 | Chambre 4 - |
Sannois est une ville de 26 560 habitants dont 55 % des habitants sont propriétaires.Sannois est une ville calme avec...