| Niveau | Pièce | m2 | Exp. | Sol | Commentaires |
| 0 | Entrée | 2 | |||
| -1 | Atelier | 0 | |||
| -1 | Garage | 0 | |||
| 0 | 6 | Dégagement avec Placard - | |||
| 0 | 28 | Séjour double - | |||
| 0 | 14 | Chambre avec Balcon - | |||
| 0 | 5 | Salle de bains - | |||
| -1 | Chaufferie | 0 | |||
| 0 | 12 | Cuisine Aménagée - | |||
| 1 | Chambre | 10 | |||
| 0 | W.C. | 1 | |||
| 1 | 2 | Salle de douche - | |||
| 1 | 15 | Grenier à aménager à 1.80M - | |||
| 1 | 2 | A l'étage Palier - | |||
| 1 | 14 | Chambre avec Placard - |
Argenteuil est une ville de 104 960 habitants dont 45 % des habitants sont propriétaires.Argenteuil est une ville calme...