| Niveau | Pièce | m2 | Exp. | Sol | Commentaires |
| -1 | Débarras | 0 | |||
| 0 | Entrée | 9,73 | |||
| 0 | Cellier | 3,7 | |||
| 0 | 30 | Séjour double - - Accés véranda | |||
| 0 | 8,9 | Cuisine Equipée - | |||
| 0 | Chambre | 9 | |||
| 0 | 3,3 | Salle de bains - | |||
| 0 | W.C. | 1,6 | |||
| 1 | Chambre | 10,6 | |||
| 1 | Chambre | 9,7 | |||
| 1 | Chambre | 9,8 | |||
| 1 | 4,72 | Salle de bains + wc - | |||
| -1 | 0 | Sous Sol total - |
Argenteuil est une ville de 104 960 habitants dont 45 % des habitants sont propriétaires.Argenteuil est une ville calme...