| Niveau | Pièce | m2 | Exp. | Sol | Commentaires |
| 0 | Véranda | 13,11 | |||
| 0 | 1 | wc avec Placard - | |||
| 0 | Séjour | 15,65 | |||
| 0 | Cuisine | 9 | |||
| 0 | Chambre | 12,43 | |||
| 0 | 6,26 | Salle de bains - | |||
| 0 | Pièce | 10,26 | |||
| 0 | 2 | Salle d eau - | |||
| 0 | Chambre | 11,44 |
Argenteuil est une ville de 104 960 habitants dont 45 % des habitants sont propriétaires.Argenteuil est une ville calme...