| Niveau | Pièce | m2 | Exp. | Sol | Commentaires |
| 0 | Chambre | 13,11 | - Suite Parentale | ||
| 0 | 2,9 | Patio - | |||
| 0 | 11,23 | Cuisine Equipée - - Accès jardin | |||
| 0 | 4,9 | Salle de Bains + wc - | |||
| 0 | Entrée | 2,62 | |||
| 0 | 31,78 | Séjour Double - - Poêle à bois | |||
| 0 | Chambre | 7,81 | |||
| 0 | Chambre | 8,35 | |||
| 0 | Véranda | 7,56 | |||
| 0 | 5,46 | Salle d'eau + wc - | |||
| 1 | 2,49 | Palier avec placard - | |||
| 0 | Chambre | 10,19 | |||
| 0 | Dressing | 7,28 |
Sannois est une ville de 26 560 habitants dont 55 % des habitants sont propriétaires.Sannois est une ville calme avec...