| Niveau | Pièce | m2 | Exp. | Sol | Commentaires |
| 0 | Entrée | 3 | Carrelage | ||
| 0 | Chambre | 10 | O | Parquets - POINT D'EAU | |
| 0 | Chambre | 12 | O | Parquets | |
| 1 | Palier | 3 | Parquets | ||
| 1 | Cuisine | 6 | O | Carrelage | |
| 1 | Séjour | 14 | S | Parquets | |
| 1 | Chambre | 10 | S | Parquets - AVEC PLACARD | |
| 1 | 8 | E | Salle de bains et wc - Carrelage | ||
| 1 | Dressing | 2 | |||
| 0 | 10 | Dépendance avec Branchement Machine - |
Argenteuil est une ville de 104 960 habitants dont 45 % des habitants sont propriétaires.Argenteuil est une ville calme...