| Niveau | Pièce | m2 | Exp. | Sol | Commentaires |
| 0 | Entrée | 3 | |||
| 0 | 27 | Séjour double - | |||
| 0 | 10 | Cuisine Aménagée - | |||
| 0 | W.C. | 1 | |||
| 0 | 5 | Salle de bains - | |||
| 0 | 12 | Chambre avec Placard - | |||
| 0 | Chambre | 12 | |||
| 0 | Bureau | 9 | |||
| 1 | 0 | Sous Combles - | |||
| 1 | 4 | Palier à 1.80M - | |||
| 1 | 8 | Chambre à 1.80M - | |||
| 1 | 12 | Chambre à 1.80M - | |||
| 1 | 3 | Salle de douche avec wc - |
Argenteuil est une ville de 104 960 habitants dont 45 % des habitants sont propriétaires.Argenteuil est une ville calme...