| Niveau | Pièce | m2 | Exp. | Sol | Commentaires |
| 0 | Cuisine | 12 | N | Carrelage | |
| 0 | Chambre | 12 | N | Lino | |
| 0 | Dégagement | 2 | Carrelage | ||
| 0 | W.C. | 1 | Carrelage | ||
| 0 | 4 | Salle de douche - Carrelage | |||
| 0 | 14 | S | Séjour accés direct jardin - Lino | ||
| 1 | Palier | 1 | Parquets | ||
| 1 | Chambre | 14 | N | Parquets | |
| 1 | Chambre | 14 | N | Parquets | |
| 2 | 10 | Combles aménageables à 1.80M - |
Argenteuil est une ville de 104 960 habitants dont 45 % des habitants sont propriétaires.Argenteuil est une ville calme...