| Niveau | Pièce | m2 | Exp. | Sol | Commentaires |
| 0 | 5 | Entrée avec Placard - | |||
| 0 | Séjour | 19 | |||
| 0 | 9 | Cuisine Equipée - | |||
| 0 | 1 | wc avec Lave Mains - | |||
| 1 | 11 | A l'etage, Chambre avec Placard - | |||
| 1 | 10 | Chambre avec Placard - | |||
| 1 | Bureau | 7 | |||
| 1 | 5 | Salle de bains avec WC - | |||
| -1 | 0 | Garage 1 voiture - | |||
| 2 | 7 | Sous comble, Chambre - | |||
| 2 | Chambre | 8 | |||
| 1 | Dégagement | 2 | |||
| -1 | Buanderie | 0 |
Argenteuil est une ville de 104 960 habitants dont 45 % des habitants sont propriétaires.Argenteuil est une ville calme...