| Niveau | Pièce | m2 | Exp. | Sol | Commentaires |
| 0 | 12,6 | Cuisine Equipée - Carrelage | |||
| 0 | 31,61 | Séjour double - Carrelage | |||
| 0 | Chambre | 10,58 | Parqu.Flottant | ||
| 1 | Bureau | 7,58 | Parqu.Flottant | ||
| 0 | W.C. | 1,3 | Carrelage - avec salle d eau de 4,53m² | ||
| 1 | Chambre | 13,08 | Parqu.Flottant - placard | ||
| 1 | Chambre | 10,77 | Parqu.Flottant | ||
| 0 | 5,2 | Salle de bains - Carrelage - avec wc | |||
| -1 | 0 | Sous Sol total - Carrelage |
Argenteuil est une ville de 104 960 habitants dont 45 % des habitants sont propriétaires.Argenteuil est une ville calme...