| Niveau | Pièce | m2 | Exp. | Sol | Commentaires |
| 0 | Chambre | 10,05 | |||
| 0 | Entrée | 9,98 | |||
| 0 | Séjour | 23,74 | |||
| 0 | Véranda | 14,3 | |||
| 0 | 3,61 | Salle d'eau + wc - | |||
| 0 | 7,43 | Cuisine Equipée - | |||
| 0 | 3,6 | Salle de Bains - | |||
| 0 | Chambre | 10,15 | |||
| 0 | 5,18 | Salle de Bains - | |||
| 0 | Chambre | 12,53 | |||
| -1 | Bureau | 15,08 | |||
| 1 | Palier | 4,32 |
Sannois est une ville de 26 560 habitants dont 55 % des habitants sont propriétaires.Sannois est une ville calme avec...