| Niveau | Pièce | m2 | Exp. | Sol | Commentaires |
| 0 | 3,49 | Salle d'eau - | |||
| 0 | Entrée | 2,94 | |||
| 0 | 45,76 | Sejour salon - | |||
| 0 | 7,64 | Cuisine Equipée - | |||
| 0 | W.C. | 0,9 | |||
| 0 | 10,09 | Chambre 1 - | |||
| 0 | 10,18 | Chambre 2 - | |||
| 0 | Cellier | 11,36 | |||
| 0 | Dégagement | 5,24 | |||
| -1 | 9,62 | Chambre 3 - | |||
| -1 | Bureau | 6,51 | |||
| -1 | SDE + WC | 5,85 |
Sannois est une ville de 26 560 habitants dont 55 % des habitants sont propriétaires.Sannois est une ville calme avec...