| Niveau | Pièce | m2 | Exp. | Sol | Commentaires |
| 0 | Véranda | ||||
| 0 | Salle d'eau | 2,81 | Avec WC | ||
| 0 | Séjour | 15,11 | |||
| 0 | Cuisine | 4,58 | |||
| 0 | Chambre 1 | 11,62 | |||
| 0 | Chambre 2 | 9 | |||
| 0 | Pièce | 10,26 | |||
| 0 | Studio | 13,47 | |||
| Cuisine | 6,52 | ||||
| Salle d'eau | 2,63 | Avec WC |
Argenteuil est une ville de 104 960 habitants dont 45 % des habitants sont propriétaires.Argenteuil est une ville calme...