| Niveau | Pièce | m2 | Exp. | Sol | Commentaires |
| 0 | Chambre | 10 | S | - AVEC PLACARD | |
| 0 | Entrée | 4 | S | - AVEC PLACARD | |
| 0 | Cuisine | 8 | S | - AMENAGEE | |
| 0 | Séjour | 18 | S | ||
| 0 | Dégagement | 1 | |||
| 0 | W.C. | 1 | |||
| 1 | 0 | Sous Combles - | |||
| 1 | 14 | EO | Chambre avec lavabo - - POSS.FAIRE 2 | ||
| 1 | Chambre | 0 | |||
| -1 | Bureau | 6 | |||
| -1 | 8 | Salle de bains et douche - - VMC | |||
| -1 | Buanderie | 0 |
Argenteuil est une ville de 104 960 habitants dont 45 % des habitants sont propriétaires.Argenteuil est une ville calme...