| Niveau | Pièce | m2 | Exp. | Sol | Commentaires |
| 0 | Chambre | 12,52 | Moquette | ||
| 0 | 9,53 | Cuisine Equipée - Carrelage | |||
| 0 | Chambre | 10,76 | Moquette | ||
| 0 | 34,34 | Salle à manger - Carrelage - cheminee | |||
| 0 | 3,71 | Salle d eau - Carrelage | |||
| 0 | W.C. | 1,04 | Carrelage | ||
| 1 | 43,26 | Sous Combles - Ciment - POSSIBLES 2 CHAMBRES | |||
| 1 | 0 | - - SALLE D EAU WC | |||
| 0 | Dégagement | 1,74 | Carrelage | ||
| -1 | 80 | sous sol total - |
Argenteuil est une ville de 104 960 habitants dont 45 % des habitants sont propriétaires.Argenteuil est une ville calme...