| Niveau | Pièce | m2 | Exp. | Sol | Commentaires |
| 0 | 4 | Dégagement avec Placard - Carrelage | |||
| 0 | 28 | SO | Séjour double - Lino | ||
| 0 | Cuisine | 8 | O | Carrelage | |
| 0 | Chambre | 10 | SO | ||
| 0 | W.C. | 1 | Carrelage | ||
| 0 | 6 | Salle de bains - Carrelage | |||
| 0 | 3 | Salle de douche - Carrelage | |||
| 0 | Garage | 0 | |||
| 0 | Chambre | 14 | SO | Parqu.Flottant | |
| 0 | Chambre | 11 | SO | Parqu.Flottant | |
| 0 | Buanderie | 0 |
Argenteuil est une ville de 104 960 habitants dont 45 % des habitants sont propriétaires.Argenteuil est une ville calme...