| Niveau | Pièce | m2 | Exp. | Sol | Commentaires |
| 0 | Entrée | 6,65 | Lino | ||
| 0 | Cuisine | 12,1 | Carrelage - EQUIPEE | ||
| 0 | 31,45 | Séjour double - Lino - SUR TERRASSE | |||
| 0 | W.C. | 1,35 | Carrelage | ||
| 1 | Chambre | 10,54 | Parqu.Flottant - AVEC DRESSING | ||
| 1 | Chambre | 11,32 | Parqu.Flottant | ||
| 1 | Chambre | 9,27 | Parqu.Flottant | ||
| 1 | 4,82 | Salle de bains - Carrelage | |||
| 1 | Dégagement | 1,5 | Parqu.Flottant | ||
| 0 | Garage | 15,95 |
Argenteuil est une ville de 104 960 habitants dont 45 % des habitants sont propriétaires.Argenteuil est une ville calme...